混みあってる際、30分~1時間程待っていただく場合がございます。
種類
※インフルエンザ予防として接触者への予防投薬は当院では取り扱っておりません。
料金表
IPL美肌治療
顔全体
| 回数 | 料金(10%税込み)※2 |
|---|---|
| 2回目以降(1回につき) | 25,000円 |
| 5回セット | 110,000円 |
| 回数 | 料金(10%税込み)※3 |
|---|---|
| 1回 | 6,000円 |
| 5回セット | 25,000円 |
ニンニク注射
| 種類 | 料金(10%税込み) |
|---|---|
| ニンニク注射(ノーマル) 1回 | 2800円 |
| ニンニク注射(ノーマル) 回数券 11回分 | 28000円 |
| ニンニク注射(マルチ) 1回 | 3850円 |
| ニンニク注射(マルチ) 回数券 11回分 | 38500円 |
メディカルダイエット
| マンジャロ | 1本 | 4本 | 8本 | 12本 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5mg | 7,425円 | 29,700円 | 58,300円 | 85,800円 |
| 5mg | 11,275円 | 45,100円 | 88,000円 | 132,000円 |
| 7.5mg | - | 56,000円 | 111,000円 | 165,000円 |
ED治療
| 項目 | 料金(10%税込み) |
|---|---|
| ED治療 | 11500円 |
AGA治療
| 項目 | 料金(10%税込み) |
|---|---|
| AGA治療1ヶ月分(28日分) | 6600円 |
リブレ
| 項目 | 料金(10%税込み) |
|---|---|
| リブレ | 6800円 |